Divider

ЛУНА БЕЗ КУРСА

igas84

Well-Known Member
Регистрация:20 Апр 2013
Сообщения:928
Реакции:1
Баллы:0
Луна без курса на 2014 год

02.01 15:12 - 02.01 21:03
04.01 05:47 - 04.01 20:58
06.01 13:44 - 06.01 23:45
08.01 20:22 - 09.01 06:24
11.01 14:58 - 11.01 16:26
13.01 01:33 - 14.01 04:25
16.01 08:52 - 16.01 17:00
18.01 12:51 - 19.01 05:23
21.01 00:55 - 21.01 16:43
23.01 07:50 - 24.01 01:43
25.01 17:55 - 26.01 07:13
28.01 02:02 - 28.01 09:04
29.01 20:47 - 30.01 08:33
31.01 20:45 - 01.02 07:45
02.02 20:34 - 03.02 08:55
05.02 03:14 - 05.02 13:46
07.02 08:49 - 07.02 22:44
10.02 01:08 - 10.02 10:33
12.02 14:51 - 12.02 23:15
15.02 07:13 - 15.02 11:26
17.02 09:04 - 17.02 22:23
20.02 01:52 - 20.02 07:33
22.02 02:10 - 22.02 14:12
24.02 13:25 - 24.02 17:50
26.02 14:51 - 26.02 18:55
28.02 14:55 - 28.02 18:52
02.03 15:04 - 02.03 19:40
04.03 21:31 - 04.03 23:12
06.03 17:55 - 07.03 06:37
09.03 11:53 - 09.03 17:33
11.03 23:50 - 12.03 06:09
14.03 11:24 - 14.03 18:17
16.03 21:08 - 17.03 04:46
19.03 05:07 - 19.03 13:13
21.03 07:12 - 21.03 19:39
23.03 14:40 - 24.03 00:03
25.03 16:35 - 26.03 02:39
27.03 17:13 - 28.03 04:10
29.03 17:44 - 30.03 05:54
01.04 00:07 - 01.04 09:20
03.04 10:43 - 03.04 15:48
05.04 18:55 - 06.04 01:40
07.04 22:14 - 08.04 13:50
10.04 10:26 - 11.04 02:08
12.04 21:12 - 13.04 12:33
15.04 11:42 - 15.04 20:20
17.04 11:09 - 18.04 01:44
20.04 05:17 - 20.04 05:28
22.04 03:21 - 22.04 08:18
23.04 20:10 - 24.04 10:55
26.04 00:03 - 26.04 14:01
27.04 15:02 - 28.04 18:23 30.04 19:53 - 01.05 0:56
02.05 03:32 - 03.05 10:13
05.05 12:46 - 05.05 21:55
07.05 14:50 - 08.05 10:24
10.05 02:08 - 10.05 21:19
12.05 04:51 - 13.05 05:07
14.05 23:16 - 15.05 09:44
16.05 11:43 - 17.05 12:12
19.05 11:02 - 19.05 13:58
21.05 02:21 - 21.05 16:18
23.05 10:25 - 23.05 20:01
25.05 19:58 - 26.05 01:28
27.05 13:10 - 28.05 08:47
29.05 13:59 - 30.05 18:13
01.06 10:32 - 02.06 05:43
03.06 18:41 - 04.06 18:20
06.06 13:13 - 07.06 06:01
08.06 23:47 - 09.06 14:38
11.06 06:21 - 11.06 19:23
13.06 08:11 - 13.06 21:04
15.06 10:35 - 15.06 21:27
17.06 22:07 - 17.06 22:26
19.06 23:05 - 20.06 01:26
22.06 02:24 - 22.06 07:03
24.06 05:49 - 24.06 15:05
26.06 15:56 - 27.06 01:05
29.06 05:02 - 29.06 12:43
01.07 14:00 - 02.07 01:23
04.07 08:21 - 04.07 13:43
06.07 19:31 - 06.07 23:33
09.07 02:33 - 09.07 05:24
11.07 04:19 - 11.07 07:24
13.07 05:56 - 13.07 07:07
14.07 23:23 - 15.07 06:40
17.07 04:57 - 17.07 08:07
19.07 06:18 - 19.07 12:42
21.07 18:12 - 21.07 20:36
24.07 04:53 - 24.07 06:59
25.07 17:53 - 26.07 18:55
28.07 04:37 - 29.07 07:37
31.07 18:47 - 31.07 20:09
02.08 06:58 - 03.08 06:57
04.08 21:43 - 05.08 14:19
06.08 18:52 - 07.08 17:38
09.08 12:09 - 09.08 17:52
11.08 02:12 - 11.08 16:55
12.08 20:01 - 13.08 17:00
15.08 19:50 - 15.08 19:58
17.08 16:26 - 18.08 02:41
20.08 06:54 - 20.08 12:45
21.08 23:34 - 23.08 00:49
24.08 12:26 - 25.08 13:33
27.08 06:29 - 28.08 01:54
29.08 20:00 - 30.08 12:53 01.09 19:40 - 01.09 21:17
03.09 22:06 - 04.09 02:15
05.09 19:08 - 06.09 03:59
07.09 21:19 - 08.09 03:47
09.09 23:10 - 10.09 03:33
11.09 04:58 - 12.09 05:17
13.09 17:31 - 14.09 10:26
16.09 06:05 - 16.09 19:24
18.09 22:38 - 19.09 07:10
21.09 08:33 - 21.09 19:54
23.09 16:15 - 24.09 07:59
26.09 16:39 - 26.09 18:29
29.09 00:30 - 29.09 02:50
30.09 07:29 - 01.10 08:41
02.10 20:18 - 03.10 12:00
04.10 22:32 - 05.10 13:24
06.10 23:38 - 07.10 14:07
08.10 18:20 - 09.10 15:44
11.10 04:49 - 11.10 19:51
13.10 21:58 - 14.10 03:30
16.10 03:27 - 16.10 14:29
18.10 17:10 - 19.10 03:08
21.10 07:30 - 21.10 15:12
23.10 21:22 - 24.10 01:10
25.10 20:11 - 26.10 08:40
27.10 20:18 - 28.10 14:03
30.10 07:01 - 30.10 17:52
01.11 10:22 - 01.11 20:37
03.11 13:05 - 03.11 22:53
05.11 17:25 - 06.11 01:33
07.11 20:17 - 08.11 05:45
09.11 20:22 - 10.11 12:38
12.11 13:16 - 12.11 22:44
15.11 06:53 - 15.11 11:08
17.11 15:11 - 17.11 23:30
19.11 18:25 - 20.11 09:31
22.11 09:53 - 22.11 16:19
24.11 07:16 - 24.11 20:31
26.11 19:30 - 26.11 23:23
28.11 21:14 - 29.11 02:03
01.12 00:47 - 01.12 05:14
03.12 06:42 - 03.12 09:15
05.12 10:45 - 05.12 14:28
07.12 13:51 - 07.12 21:34
10.12 04:14 - 10.12 07:14
12.12 16:48 - 12.12 19:19
15.12 06:11 - 15.12 08:05
17.12 09:40 - 17.12 18:52
20.12 01:11 - 20.12 01:55
21.12 16:35 - 22.12 05:25
23.12 07:17 - 24.12 06:52
25.12 19:11 - 26.12 08:07
27.12 19:44 - 28.12 10:35
30.12 04:46 - 30.12 14:56
 

lolo4ka

Well-Known Member
Регистрация:20 Апр 2013
Сообщения:1.487
Реакции:1
Баллы:0
Календарь периодов Луны без курса для Москвы на 2015 год


Данные расчеты пригодны также для Санкт-Петербурга, Волгограда, Саратова, Ростова-на-Дону, Ижевска, Тольятти, Самары и всех городов, живущих по московскому времени.

2015 год
Январь
День | Время начала | — День| Время окончания стоянки луны
01 — 16:19 — 01 — 19:58
03 — 15:55 — 04 — 05:06
05 — 08:53 — 06 — 13:39
08 — 21:04 — 09 — 00:54
10 — 19:45 — 11 — 14:52
13 — 13:46 — 14 — 01:16
16 — 03:52 — 16 — 11:16
17 — 23:25 — 18 — 16:04
19 — 14:51 — 20 — 15:59
22 — 05:45 — 22 — 17:06
23 — 15:13 — 24 — 16:47
26 — 18:23 — 26 — 20:38
28 — 06:18 — 29 — 02:50
30 — 13:24 — 31 — 10:04

Февраль
01 — 17:37 — 02 — 19:31
04 — 09:31 — 05 — 09:06
07 — 02:09 — 07 — 20:13
09 — 15:58 — 10 — 10:30
12 — 09:32 — 12 — 19:46
14 — 19:15 — 15 — 0:37
17 — 00:17 — 17 — 02:41
19 — 03:47 — 19 — 02:46
20 — 03:02 — 21 — 02:42
22 — 04:36 — 23 — 04:02
24 — 06:57 — 25 — 07:49
26 — 12:43 — 27 — 14:50

Март
02 — 01:15 — 02 — 03:16
03 — 12:47 — 04 — 13:53
05 — 22:36 — 07 — 03:47
09 — 05:24 — 09 — 15:37
11 — 23:46 — 12 — 01:22
14 — 03:11 — 14 — 10:24
16 — 12:02 — 16 — 14:25
17 — 22:18 — 18 — 15:13
20 — 13:36 — 20 — 14:21
22 — 02:51 — 22 — 13:59
23 — 18:24 — 24 — 16:42
26 — 16:35 — 26 — 23:44
29 — 05:58 — 29 — 08:23
30 — 17:57 — 31 — 20:19

Апрель
02 — 13:01 — 03 — 09:57
04 — 19:59 — 05 — 20:38
08 — 00:42 — 08 — 08:48
09 — 21:42 — 10 — 16:04
12 — 12:15 — 12 — 20:37
14 — 23:45 — 14 — 23:10
16 — 01:37 — 17 — 00:14
18 — 22:57 — 19 — 00:58
20 — 03:07 — 21 — 02:44
22 — 09:38 — 23 — 06:51
24 — 21:04 — 25 — 15:13
27 — 18:12 — 28 — 04:23
30 — 16:23 — 30 — 15:30

Май
02 — 18:03 — 03 — 05:12
05 — 05:49 — 05 — 13:53
07 — 21:51 — 07 — 20:20
10 — 00:35 — 10 — 01:56
11 — 14:36 — 12 — 06:09
13 — 20:55 — 14 — 08:41
15 — 16:04 — 16 — 10:20
18 — 08:13 — 18 — 12:40
19 — 21:57 — 20 — 17:36
22 — 04:36 — 23 — 01:08
24 — 14:49 — 25 — 10:28
27 — 06:21 — 28 — 01:00
30 — 00:20 — 30 — 11:40

Июнь
01 — 15:01 — 01 — 20:37
03 — 09:59 — 04 — 04:29
05 — 14:54 — 06 — 09:14
07 — 18:30 — 08 — 12:35
09 — 22:08 — 10 — 15:30
12 — 03:43 — 12 — 18:21
14 — 02:06 — 14 — 21:30
16 — 18:05 — 17 — 01:38
19 — 09:52 — 19 — 08:07
21 — 20:09 — 21 — 20:17
24 — 09:12 — 24 — 06:48
26 — 03:22 — 26 — 21:57
29 — 05:50 — 29 — 07:21

Июль
01 — 12:07 — 01 — 13:11
03 — 14:38 — 03 — 15:14
05 — 16:31 — 05 — 17:25
07 — 18:36 — 07 — 19:42
09 — 17:47 — 09 — 22:39
12 — 01:52 — 12 — 02:37
14 — 07:31 — 14 — 08:40
16 — 15:24 — 16 — 17:54
19 — 01:41 — 19 — 03:07
21 — 14:06 — 21 — 15:31
23 — 22:12 — 24 — 04:59
26 — 13:14 — 26 — 14:08
28 — 17:37 — 28 — 21:41
30 — 22:50 — 31 — 01:17

Август
02 — 02:02 — 02 — 02:11
04 — 00:35 — 04 — 02:44
06 — 03:29 — 06 — 04:45
08 — 08:46 — 08 — 09:23
10 — 15:45 — 10 — 16:06
12 — 21:44 — 13 — 23:27
15 — 08:36 — 15 — 09:31
17 — 21:16 — 17 — 23:29
20 — 06:56 — 20 — 10:55
22 — 23:31 — 23 — 00:22
25 — 02:04 — 25 — 07:33
27 — 11:20 — 27 — 11:04
29 — 11:03 — 29 — 12:14
31 — 10:53 — 31 — 12:24

Сентябрь
01 — 20:37 — 02 — 13:05
04 — 14:20 — 04 — 15:35
06 — 03:04 — 06 — 21:25
09 — 05:28 — 09 — 04:21
11 — 17:03 — 11 — 17:22
14 — 06:08 — 14 — 04:21
16 — 08:22 — 16 — 19:02
18 — 23:49 — 19 — 05:56
21 — 12:59 — 21 — 14:43
23 — 03:13 — 23 — 21:25
25 — 08:02 — 25 — 23:30
26 — 20:32 — 27 — 22:43
29 — 11:45 — 29 — 21:37

Октябрь
01 — 14:44 — 01 — 22:25
03 — 21:18 — 04 — 02:40
05 — 15:04 — 06 — 12:09
08 — 01:10 — 08 — 22:06
10 — 02:12 — 11 — 11:08
13 — 04:06 — 14 — 00:20
15 — 04:58 — 16 — 11:10
18 — 12:48 — 18 — 22:51
21 — 00:31 — 21 — 05:12
23 — 08:22 — 23 — 06:48
24 — 15:18 — 25 — 08:40
26 — 16:25 — 27 — 09:58
28 — 19:20 — 29 — 10:03
31 — 06:52 — 31 — 12:50

Ноябрь
02 — 07:35 — 02 — 18:19
04 — 05:46 — 05 — 04:07
07 — 16:47 — 07 — 18:19
09 — 06:42 — 10 — 05:34
12 — 18:54 — 12 — 18:55
14 — 07:18 — 15 — 03:15
17 — 00:53 — 17 — 09:45
19 — 12:19 — 19 — 15:09
21 — 17:23 — 21 — 18:17
22 — 23:16 — 23 — 19:15
25 — 05:26 — 25 — 19:40
27 — 07:35 — 27 — 21:34
29 — 16:46 — 30 — 03:24

Декабрь
02 — 07:09 — 02 — 13:29
04 — 08:59 — 05 — 00:4
07 — 06:03 — 07 — 14:51
09 — 10:39 — 10 — 00:47
11 — 20:06 — 12 — 08:54
14 — 03:07 — 14 — 16:42
16 — 11:17 — 16 — 22:07
18 — 19:14 — 19 — 01:49
21 — 02:01 — 21 — 04:28
22 — 18:26 — 23 — 06:34
25 — 00:04 — 25 — 09:08
27 — 07:36 — 27 — 13:23
29 — 21:38 — 29 — 20:34
 

Делорес

Well-Known Member
Регистрация:20 Апр 2013
Сообщения:304
Реакции:0
Баллы:16
Прошу прощения,не обижайте Украину,как нам узнать время луны без курса ?Если можно то выложите пожалуйста.
Благодарю !
 

JORKAD

Well-Known Member
Регистрация:10 Апр 2014
Сообщения:3.621
Реакции:6
Баллы:0
Делорес

Провести простые математические действия уровня 1 класса, с учетом разницы во времени, отнять или прибавить час.
 

lolo4ka

Well-Known Member
Регистрация:20 Апр 2013
Сообщения:1.487
Реакции:1
Баллы:0
Календарь периодов Луны без курса для Украины, Латвии, Литвы и Эстонии на 2015 год.

Данными расчетами могут воспользоваться все жители Украины, Латвии, Литвы и Эстонии. Переходы на зимнее и летнее время учтены.

2015 год

Январь
01 - 14:19 - 01 - 19:09
03 - 13:55 - 04 - 03:08
05 - 06:53 - 06 - 13:03
08 - 19:04 - 09 - 00:58
10 - 17:45 - 11 - 13:57
13 - 11:46 - 14 - 01:44
16 - 01:52 - 16 - 10:01
17 - 21:25 - 18 - 14:04
19 - 12:51 - 20 - 14:59
22 - 03:45 - 22 - 14:48
23 - 13:13 - 24 - 15:31
26 - 16:23 - 26 - 18:37
28 - 04:18 - 29 - 00:36
30 - 11:24 - 31 - 09:09
Февраль
01 - 15:37 - 02 - 19:41
04 - 07:31 - 05 - 07:46
07 - 00:09 - 07 - 20:44
09 - 13:58 - 10 - 09:05
12 - 07:32 - 12 - 18:46
14 - 17:15 - 15 - 00:24
16 - 22:17 - 17 - 02:13
19 - 01:47 - 19 - 01:47
20 - 01:02 - 21 - 01:13
22 - 02:36 - 23 - 02:28
24 - 04:57 - 25 - 06:54
26 - 10:43 - 27 - 14:50
28 - 19:53 - ...................

Март
.................. - 02 - 01:34
03 - 10:47 - 04 - 13:58
05 - 20:36 - 07 - 02:52
09 - 03:24 - 09 - 15:10
11 - 21:46 - 12 - 01:30
14 - 01:11 - 14 - 08:40
16 - 10:02 - 16 - 12:14
17 - 20:18 - 18 - 12:58
20 - 11:36 - 20 - 12:28
22 - 00:51 - 22 - 12:40
23 - 16:24 - 24 - 15:22
26 - 14:35 - 26 - 21:45
29 - 04:58 - 29 - 08:48
30 - 16:57 - 31 - 21:12

Апрель
02 - 12:01 - 03 - 10:07
04 - 18:59 - 05 - 22:04
07 - 23:42 - 08 - 08:08
09 - 20:42 - 10 - 15:47
12 - 11:15 - 12 - 20:44
14 - 22:45 - 14 - 23:12
16 - 00:37 - 17 - 00:00
18 - 21:57 - 19 - 00:31
20 - 02:07 - 21 - 02:28
22 - 08:38 - 23 - 07:25
24 - 20:04 - 25 - 16:13
27 - 17:12 - 28 - 04:07
30 - 15:23 - 30 - 17:03

Май
02 - 17:03 - 03 - 04:47
05 - 04:49 - 05 - 14:13
07 - 20:51 - 07 - 21:16
09 - 23:35 - 10 - 02:22
11 - 13:36 - 12 - 05:53
13 - 19:55 - 14 - 08:13
15 - 15:04 - 16 - 10:02
18 - 07:13 - 18 - 12:27
19 - 20:57 - 20 - 16:56
22 - 03:36 - 23 - 00:42
24 - 13:49 - 25 - 11:52
27 - 05:21 - 28 - 00:42
29 - 23:20 - 30 - 12:34
Июнь
01 - 14:01 - 01 - 21:39
03 - 08:59 - 04 - 03:50
05 - 13:54 - 06 - 08:02
07 - 17:30 - 08 - 11:16
09 - 21:08 - 10 - 14:14
12 - 02:43 - 12 - 17:16
14 - 01:06 - 14 - 20:51
16 - 17:05 - 17 - 01:51
19 - 08:52 - 19 - 09:22
21 - 19:09 - 21 - 19:59
24 - 08:12 - 24 - 08:41
26 - 02:22 - 26 - 20:57
29 - 04:50 - 29 - 06:21
30 - 21:18 - ..................

Июль
................... - 01 - 12:11
03 - 13:38 - 03 - 15:21
05 - 15:31 - 05 - 17:23
07 - 17:36 - 07 - 19:37
09 - 16:47 - 09 - 22:49
12 - 00:52 - 12 - 03:16
14 - 06:31 - 14 - 09:14
16 - 14:24 - 16 - 17:15
19 - 00:41 - 19 - 03:47
21 - 13:06 - 21 - 16:23
23 - 21:12 - 24 - 05:07
26 - 12:14 - 26 - 15:24
28 - 16:37 - 28 - 21:47
30 - 21:50 - 31 - 00:40

Август
02 - 01:02 - 02 - 01:36
03 - 23:35 - 04 - 02:24
06 - 02:29 - 06 - 04:29
08 - 07:46 - 08 - 08:40
10 - 14:45 - 10 - 15:08
12 - 20:44 - 12 - 23:52
15 - 07:36 - 15 - 10:45
17 - 20:16 - 17 - 23:22
20 - 05:56 - 20 - 12:24
22 - 22:31 - 22 - 23:41
25 - 01:04 - 25 - 07:22
27 - 10:20 - 27 - 11:03
29 - 10:03 - 29 - 11:51
31 - 09:53 - 31 - 11:33

Сентябрь
01 - 19:37 - 02 - 12:02
04 - 13:20 - 04 - 14:48
06 - 02:04 - 06 - 20:40
09 - 04:28 - 09 - 05:36
11 - 16:03 - 11 - 16:55
14 - 05:08 - 14 - 05:41
16 - 07:22 - 16 - 18:43
18 - 22:49 - 19 - 06:32
21 - 11:59 - 21 - 15:33
23 - 02:13 - 23 - 20:51
25 - 07:02 - 25 - 22:44
26 - 19:32 - 27 - 22:29
29 - 10:45 - 29 - 21:57

Октябрь
01 - 13:44 - 01 - 23:03
03 - 20:18 - 04 - 03:22
05 - 14:04 - 06 - 11:31
08 - 00:10 - 08 - 22:50
10 - 01:12 - 11 - 11:45
13 - 03:06 - 14 - 00:38
15 - 03:58 - 16 - 12:18
18 - 11:48 - 18 - 21:52
20 - 23:31 - 21 - 04:38
23 - 07:22 - 23 - 08:18
24 - 14:18 - 25 - 08:22
26 - 14:25 - 27 - 08:07
28 - 17:20 - 29 - 08:24
31 - 04:52 - 31 - 11:09

Ноябрь
02 - 05:35 - 02 - 17:48
04 - 03:46 - 05 - 04:22
07 - 14:47 - 07 - 17:14
09 - 04:42 - 10 - 06:02
12 - 16:54 - 12 - 17:14
14 - 05:18 - 15 - 02:21
16 - 22:53 - 17 - 09:24
19 - 10:19 - 19 - 14:21
21 - 15:23 - 21 - 17:12
22 - 21:16 - 23 - 18:26
25 - 03:26 - 25 - 19:15
27 - 05:35 - 27 - 21:27
29 - 14:46 - 30 - 02:47

Декабрь
02 - 05:09 - 02 - 12:09
04 - 06:59 - 05 - 00:33
07 - 04:03 - 07 - 13:26
09 - 08:39 - 10 - 00:25
11 - 18:06 - 12 - 08:46
14 - 01:07 - 14 - 14:59
16 - 09:17 - 16 - 19:45
18 - 17:14 - 18 - 23:26
21 - 00:01 - 21 - 02:13
22 - 16:26 - 23 - 04:31
24 - 22:04 - 25 - 07:26
27 - 05:36 - 27 - 12:31
29 - 19:38 - 29 - 20:58
 

Делорес

Well-Known Member
Регистрация:20 Апр 2013
Сообщения:304
Реакции:0
Баллы:16
Да,действительно ступила.Стыдно,простите!
 

angelsbitoy

Member
Регистрация:26 Июл 2017
Сообщения:15
Реакции:0
Баллы:1
Возраст:54
Благодарю.
 
Divider

Personalize

Сверху Снизу